Size Guide
Universal Size Conversion
Europe: | 34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL |
---|---|---|---|---|---|
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
A: Chest
B: Waist
C: Hip
D: Sleeve
E: Inseam
Rodebjer – Size Chart
Size Guide | XS/34-36 | S/36-38 | M/38-40 | L/40-42 | XL/42-44 |
---|---|---|---|---|---|
A. Chest width (cm) | 80 | 84 | 88 | 93 | 99 |
B. Waist width (cm) | 64 | 68 | 72 | 77 | 83 |
C. Hip width (cm) | 82 | 86 | 90 | 95 | 101 |
D. Seat Width (cm) | 90 | 94 | 98 | 103 | 109 |
E. Shoulder – wrist (cm) | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
F. Back width across shoulders (cm) | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 40 |
G. Inseam length (cm) | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Denim Size Guide | 25″ | 26″ | 27″ | 28″ | 29″ | 30″ | 31″ | 32″ | 33″ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hip width (cm) | 81 | 83.5 | 86 | 88.5 | 91 | 93.5 | 96 | 98.5 | 101 |
Seat width (cm) | 91 | 93.5 | 96 | 98.5 | 101 | 103.5 | 106 | 108.5 | 111 |
Inseam length (cm) | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 |
House Of Dagmar – Size Chart
Size | 34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL |
---|---|---|---|---|---|
Chest | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Waist | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Hip | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Dea Kudibal – Size Chart
Size | XXS/32 | XS/34 | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 | XXL/44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 78 | 82 | 86 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Waist | 60 | 64 | 68 | 72 | 78 | 84 | 90 |
Hip | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Rue De Tokyo – Size Chart
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Shoulder to shoulder | 38.5 cm | 39.5 cm | 40.5 | 41.5 | 42.5 |
Chest | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm |
Waist | 66 cm | 70 cm | 74 cm | 78 cm | 82 cm |
Hip | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm |
Pants inseam length | 76 cm | 77 cm | 78 cm | 79 cm | 80 cm |
HunKøn – Size Chart
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Chest | 86 | 90 | 94 | 96 | 100 |
Waist | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Hip | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Thigh | 58 | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 |
Stylein
Stylein – Size Chart | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A. Chest | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 |
B. Waist | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
C. Seat | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 |
D. Thigh | 53 | 54.5 | 56 | 57.5 | 59 |
E. Inseam | 79.75 | 80.5 | 81.25 | 82 | 82.75 |
Stutterheim
Stockholm | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Sleeve (cm) | 84 | 86.1 | 88.1 | 90.2 | 92.2 | 94.3 | 96.3 | 98.4 |
Length (cm) | 77 | 79 | 80.5 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Waist (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Hem (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Mosebacke | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest (cm) | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 |
Sleeve (cm) | 80.3 | 82.5 | 84.7 | 86.9 | 88.6 | 90.8 | 93 |
Length (cm) | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 |
Waist (cm) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Hem (cm) | 74.5 | 76.5 | 78.5 | 80.5 | 82.5 | 84.5 | 86.5 |